Voge Fiyat Listesi
VOGE
Fiyat Listesi
SCOOTER
| MODEL | MODEL YILI | PEŞİN FİYATINA 9 TAKSİT | PEŞİN / TEK ÇEKİM FİYATI |
|---|---|---|---|
| SR1 | 2024 | 164.900 ₺ | |
| SR1 | 2026 | 179.900 ₺ | |
| SR1 ADV | 2026 | 191.900 ₺ | |
| SR3 | 2024 | ÇANTA HEDİYELİ - 233.900 ₺ | |
| SR3 SE | 2026 | 259.900 ₺ | |
| SR4 (Aks.) | 2024 | ÇANTA HEDİYELİ - 436.900 ₺ | 371.350 ₺ |
SPORT
| MODEL | MODEL YILI | PEŞİN FİYATINA 9 TAKSİT | PEŞİN / TEK ÇEKİM FİYATI |
|---|---|---|---|
| 250RR | 2026 | 209.900 ₺ | |
| RR525 | 2024 | 429.900 ₺ | 365.400 ₺ |
ADVENTURE
| MODEL | MODEL YILI | FİYATI | PEŞİN / TEK ÇEKİM FİYATI |
|---|---|---|---|
| 250GY | 2024 | 217.900 ₺ | 185.200 ₺ |
| 300GY | 2026 | 289.900 ₺ | |
| 300DS | 2024 | 293.900 ₺ | |
| DS625X | 2026 | 529.900 ₺ | |
| DS900X | 2024 | 779.900 ₺ | 662.900 ₺ |
NAKED
| MODEL | MODEL YILI | FİYATI | PEŞİN / TEK ÇEKİM FİYATI |
|---|---|---|---|
| R125 | 2026 | 155.900 ₺ |
CLASSIC
| MODEL | MODEL YILI | FİYATI | PEŞİN / TEK ÇEKİM FİYATI |
|---|---|---|---|
| 525ACX | 2024 | 436.900 ₺ | 371.350 ₺ |